# Border transformation HEX values

List of HEX values that you can use with the border transformation in Hygraph

This is a list of HEX values that you can use with the [`border` transformation](https://hygraph.com/classic-docs/api-reference/assets/transformations#border) in Hygraph:

| Color name           | HEX value  |
| -------------------- | ---------- |
| aliceblue            | `F0F8FFFF` |
| antiquewhite         | `FAEBD7FF` |
| aqua                 | `00FFFFFF` |
| aquamarine           | `7FFFD4FF` |
| azure                | `F0FFFFFF` |
| beige                | `F5F5DCFF` |
| bisque               | `FFE4C4FF` |
| black                | `000000FF` |
| blanchedalmond       | `FFEBCDFF` |
| blue                 | `0000FFFF` |
| blueviolet           | `8A2BE2FF` |
| brown                | `A52A2AFF` |
| burlywood            | `DEB887FF` |
| cadetblue            | `5F9EA0FF` |
| chartreuse           | `7FFF00FF` |
| chocolate            | `D2691EFF` |
| coral                | `FF7F50FF` |
| cornflowerblue       | `6495EDFF` |
| cornsilk             | `FFF8DCFF` |
| crimson              | `DC143CFF` |
| cyan                 | `00FFFFFF` |
| darkblue             | `00008BFF` |
| darkcyan             | `008B8BFF` |
| darkgoldenrod        | `B8860BFF` |
| darkgray             | `A9A9A9FF` |
| darkgreen            | `006400FF` |
| darkgrey             | `A9A9A9FF` |
| darkkhaki            | `BDB76BFF` |
| darkmagenta          | `8B008BFF` |
| darkolivegreen       | `556B2FFF` |
| darkorange           | `FF8C00FF` |
| darkorchid           | `9932CCFF` |
| darkred              | `8B0000FF` |
| darksalmon           | `E9967AFF` |
| darkseagreen         | `8FBC8FFF` |
| darkslateblue        | `483D8BFF` |
| darkslategray        | `2F4F4FFF` |
| darkslategrey        | `2F4F4FFF` |
| darkturquoise        | `00CED1FF` |
| darkviolet           | `9400D3FF` |
| deeppink             | `FF1493FF` |
| deepskyblue          | `00BFFFFF` |
| dimgray              | `696969FF` |
| dimgrey              | `696969FF` |
| dodgerblue           | `1E90FFFF` |
| firebrick            | `B22222FF` |
| floralwhite          | `FFFAF0FF` |
| forestgreen          | `228B22FF` |
| fractal              | `808080FF` |
| fuchsia              | `FF00FFFF` |
| gainsboro            | `DCDCDCFF` |
| ghostwhite           | `F8F8FFFF` |
| gold                 | `FFD700FF` |
| goldenrod            | `DAA520FF` |
| gray0                | `000000FF` |
| gray1                | `030303FF` |
| gray2                | `050505FF` |
| gray3                | `080808FF` |
| gray4                | `0A0A0AFF` |
| gray5                | `0D0D0DFF` |
| gray6                | `0F0F0FFF` |
| gray7                | `121212FF` |
| gray8                | `141414FF` |
| gray9                | `171717FF` |
| gray10               | `1A1A1AFF` |
| gray11               | `1C1C1CFF` |
| gray12               | `1F1F1FFF` |
| gray13               | `212121FF` |
| gray14               | `242424FF` |
| gray15               | `262626FF` |
| gray16               | `292929FF` |
| gray17               | `2B2B2BFF` |
| gray18               | `2E2E2EFF` |
| gray19               | `303030FF` |
| gray20               | `333333FF` |
| gray21               | `363636FF` |
| gray22               | `383838FF` |
| gray23               | `3B3B3BFF` |
| gray24               | `3D3D3DFF` |
| gray25               | `404040FF` |
| gray26               | `424242FF` |
| gray27               | `454545FF` |
| gray28               | `474747FF` |
| gray29               | `4A4A4AFF` |
| gray30               | `4D4D4DFF` |
| gray31               | `4F4F4FFF` |
| gray32               | `525252FF` |
| gray33               | `545454FF` |
| gray34               | `575757FF` |
| gray35               | `595959FF` |
| gray36               | `5C5C5CFF` |
| gray37               | `5E5E5EFF` |
| gray38               | `616161FF` |
| gray39               | `636363FF` |
| gray40               | `666666FF` |
| gray41               | `696969FF` |
| gray42               | `6B6B6BFF` |
| gray43               | `6E6E6EFF` |
| gray44               | `707070FF` |
| gray45               | `737373FF` |
| gray46               | `757575FF` |
| gray47               | `787878FF` |
| gray48               | `7A7A7AFF` |
| gray49               | `7D7D7DFF` |
| gray50               | `7F7F7FFF` |
| gray51               | `828282FF` |
| gray52               | `858585FF` |
| gray53               | `878787FF` |
| gray54               | `8A8A8AFF` |
| gray55               | `8C8C8CFF` |
| gray56               | `8F8F8FFF` |
| gray57               | `919191FF` |
| gray58               | `949494FF` |
| gray59               | `969696FF` |
| gray60               | `999999FF` |
| gray61               | `9C9C9CFF` |
| gray62               | `9E9E9EFF` |
| gray63               | `A1A1A1FF` |
| gray64               | `A3A3A3FF` |
| gray65               | `A6A6A6FF` |
| gray66               | `A8A8A8FF` |
| gray67               | `ABABABFF` |
| gray68               | `ADADADFF` |
| gray69               | `B0B0B0FF` |
| gray70               | `B3B3B3FF` |
| gray71               | `B5B5B5FF` |
| gray72               | `B8B8B8FF` |
| gray73               | `BABABAFF` |
| gray74               | `BDBDBDFF` |
| gray75               | `BFBFBFFF` |
| gray76               | `C2C2C2FF` |
| gray77               | `C4C4C4FF` |
| gray78               | `C7C7C7FF` |
| gray79               | `C9C9C9FF` |
| gray80               | `CCCCCCFF` |
| gray81               | `CFCFCFFF` |
| gray82               | `D1D1D1FF` |
| gray83               | `D4D4D4FF` |
| gray84               | `D6D6D6FF` |
| gray85               | `D9D9D9FF` |
| gray86               | `DBDBDBFF` |
| gray87               | `DEDEDEFF` |
| gray88               | `E0E0E0FF` |
| gray89               | `E3E3E3FF` |
| gray90               | `E5E5E5FF` |
| gray91               | `E8E8E8FF` |
| gray92               | `EBEBEBFF` |
| gray93               | `EDEDEDFF` |
| gray94               | `F0F0F0FF` |
| gray95               | `F2F2F2FF` |
| gray96               | `F5F5F5FF` |
| gray97               | `F7F7F7FF` |
| gray98               | `FAFAFAFF` |
| gray99               | `FCFCFCFF` |
| gray100              | `FFFFFFFF` |
| gray                 | `7E7E7EFF` |
| green                | `008000FF` |
| greenyellow          | `ADFF2FFF` |
| grey                 | `808080FF` |
| honeydew             | `F0FFF0FF` |
| hotpink              | `FF69B4FF` |
| indianred            | `CD5C5CFF` |
| indigo               | `4B0082FF` |
| ivory                | `FFFFF0FF` |
| khaki                | `F0E68CFF` |
| lavender             | `E6E6FAFF` |
| lavenderblush        | `FFF0F5FF` |
| lawngreen            | `7CFC00FF` |
| lemonchiffon         | `FFFACDFF` |
| lightblue            | `ADD8E6FF` |
| lightcoral           | `F08080FF` |
| lightcyan            | `E0FFFFFF` |
| lightgoldenrodyellow | `FAFAD2FF` |
| lightgray            | `D3D3D3FF` |
| lightgreen           | `90EE90FF` |
| lightgrey            | `D3D3D3FF` |
| lightpink            | `FFB6C1FF` |
| lightsalmon          | `FFA07AFF` |
| lightseagreen        | `20B2AAFF` |
| lightskyblue         | `87CEFAFF` |
| lightslategray       | `778899FF` |
| lightslategrey       | `778899FF` |
| lightsteelblue       | `B0C4DEFF` |
| lightyellow          | `FFFFE0FF` |
| lime                 | `00FF00FF` |
| limegreen            | `32CD32FF` |
| linen                | `FAF0E6FF` |
| magenta              | `FF00FFFF` |
| maroon               | `800000FF` |
| mediumaquamarine     | `66CDAAFF` |
| mediumblue           | `0000CDFF` |
| mediumorchid         | `BA55D3FF` |
| mediumpurple         | `9370DBFF` |
| mediumseagreen       | `3CB371FF` |
| mediumslateblue      | `7B68EEFF` |
| mediumspringgreen    | `00FA9AFF` |
| mediumturquoise      | `48D1CCFF` |
| mediumvioletred      | `C71585FF` |
| midnightblue         | `191970FF` |
| mintcream            | `F5FFFAFF` |
| mistyrose            | `FFE4E1FF` |
| moccasin             | `FFE4B5FF` |
| navajowhite          | `FFDEADFF` |
| navy                 | `000080FF` |
| none                 | `000000FF` |
| oldlace              | `FDF5E6FF` |
| olive                | `808000FF` |
| olivedrab            | `6B8E23FF` |
| orange               | `FFA500FF` |
| orangered            | `FF4500FF` |
| orchid               | `DA70D6FF` |
| palegoldenrod        | `EEE8AAFF` |
| palegreen            | `98FB98FF` |
| paleturquoise        | `AFEEEEFF` |
| palevioletred        | `DB7093FF` |
| papayawhip           | `FFEFD5FF` |
| peachpuff            | `FFDAB9FF` |
| peru                 | `CD853FFF` |
| pink                 | `FFC0CBFF` |
| plum                 | `DDA0DDFF` |
| powderblue           | `B0E0E6FF` |
| purple               | `800080FF` |
| red                  | `FF0000FF` |
| rosybrown            | `BC8F8FFF` |
| royalblue            | `4169E1FF` |
| saddlebrown          | `8B4513FF` |
| salmon               | `FA8072FF` |
| sandybrown           | `F4A460FF` |
| seagreen             | `2E8B57FF` |
| seashell             | `FFF5EEFF` |
| sienna               | `A0522DFF` |
| silver               | `C0C0C0FF` |
| skyblue              | `87CEEBFF` |
| slateblue            | `6A5ACDFF` |
| slategray            | `708090FF` |
| slategrey            | `708090FF` |
| snow                 | `FFFAFAFF` |
| springgreen          | `00FF7FFF` |
| steelblue            | `4682B4FF` |
| tan                  | `D2B48CFF` |
| teal                 | `008080FF` |
| thistle              | `D8BFD8FF` |
| tomato               | `FF6347FF` |
| turquoise            | `40E0D0FF` |
| violet               | `EE82EEFF` |
| wheat                | `F5DEB3FF` |
| white                | `FFFFFFFF` |
| whitesmoke           | `F5F5F5FF` |
| yellow               | `FFFF00FF` |
| yellowgreen          | `9ACD32FF` |
